| Inscription | 17537298 |
| Adresse |
| Pièces | 6 | 6100 PC | |
| Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
| Pièces | 6 | 6100 PC | |
| Pièces | 6 | 6100 PC |
| Taxes | |
|---|---|
| Taxes municipales | 3346$ (2025) |
| Taxes scolaires | 233$ (2025) |
| Total : | 3579$ |
| Allée | Asphalte |
| Armoires | Thermoplastique |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Bloc de béton |
| Garage | Détaché |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Vinyle |
| Stationnement (total) | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Zonage | Résidentiel |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Particularités | Accès à l'eau |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Piste cyclable |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement (total) | Extérieur |
| Toiture | Tôle |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
|---|---|---|---|---|
|
Rez-de-chaussée
|
Salon | 9.9x13.5 P | Plancher flottant | |
|
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 13.10x14.3 P | Plancher flottant | |
|
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 9x11.6 P | Plancher flottant | |
|
Rez-de-chaussée
|
Salle de bains | 4.11x6.5 P | Céramique | |
|
2ième étage
|
Chambre à coucher principale | 9.3x12.11 P | Plancher flottant | |
|
2ième étage
|
Chambre à coucher | 9.3x12.11 P | Plancher flottant | |
|
Sous-sol
|
Salle de jeux | 10.7x21.8 P | Céramique | |
|
Sous-sol
|
Salle d'eau | 2.5x6.3 P | Céramique | |
|
Sous-sol
|
Salle de lavage | 8.3x10.4 P | Céramique | |
|
Sous-sol
|
Autre | 10.10x11.5 P | Béton |